产品中心
Product Center盐雾试验箱是模拟天气环境和海洋气候,对属产品的防护层及其他产品一种人工模拟盐雾环境的试验测试;是利用含盐溶液或酸性含盐溶液,在一定的温度和相对的湿度的环境下对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。
product
产品分类品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 厂商性质 | 生产商 |
应用领域 | 能源 |
型号 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸(D×W×H)mm | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
试验室温度 | 35℃--50℃ | |||||
饱和器温度 | 37℃--63℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1--2ml/80cm2 · h | |||||
试验时间 | 0-9999H.M.S任意设置,具有一键恢复功能 | |||||
相对湿度 | 90~98%R·H | |||||
喷雾方式 | 塔式喷雾/挡板式喷雾、连续、周期任选(订货时说明) | |||||
气源压力 | 0.2~0.3mPa | |||||
总功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V三相四线制 |