产品中心
Product Center江苏盐雾试验箱广泛应用于电工电子、航空航天、汽车摩托车、兵装兵器、电工电子、化工冶、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位。严格按照盐雾试验标准GJB 150.11及电工电子产品盐雾试验的标准GB 2423.17制作;用于属覆盖层的盐雾试验标准GB 6458、GB 6459、GB6460;专门用于考核轻工产品电镀层的盐雾试验标准GB 5938、GB 5939、GB 5940;主要适用于油漆层的盐雾试验标准GB 1771标准及上目前正在使用的有关盐雾腐蚀的其他标准。
product
产品分类型号 | Y-150 | Y-250 | Y-750 | Y-010 | Y-016 | Y-020 |
工作室尺寸 | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 850×1600×600 | 900×2000×600 |
(D×W×H)mm | ||||||
试验室温度 | 35℃--50℃ | |||||
饱和器温度 | 37℃--63℃ | |||||
温度均匀度 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||
盐雾沉降量 | 1--2ml/80cm2·h | |||||
试验时间 | 0-9999H.M.S任意设置,具有一键恢复功能 | |||||
相对湿度 | 90~98%R·H | |||||
喷雾方式 | 塔式喷雾/挡板式喷雾连续、周期任选(订货时说明) | |||||
气源压力 | 0.2~0.3mPa | |||||
总功率 | 1.5KW | 3.0KW | 3.0KW | 4.5KW | 6.0KW | 6.5KW |
50Hz/220V、380V三相四线制 |